KENGURU MOTO
    0подписчиков

    Совместимость прямоточного глушителя AKRAPOVIC c моделями мототехники.

    07.07.2025
    3 просмотра

    (Статья подготовлена представителями продавца ТОО KENGURU MOTO)

    Для универсального глушителя Akrapovič, основные параметры:

    • Диаметр входного патрубка: 36–51 мм

    • Длина и форма — универсальные, подходят многим дорожным и спортивным мотоциклам

    Кому потребуется колено (link‑pipe/header)

    Универсальный глушитель вставляется в выхлопной коллектор — но на некоторых моделях не совпадает длина, диаметр или угол входа:

    1. Модели с оригинальной трубой Ø ≠51 мм: Например, Yamaha MT‑07 (38–45 мм), Honda CB650R — потребуется переходник‑колено (или адаптер).

    2. Двухцилиндровые и более: Юженибный универсальный патрубок для 1‑цил. не соответствует раздельному выхлопу (Twin/Parallel‑Twin) — потребуется ссылка‑трубка.

    3. Некоторые спортивные или тур‑скутеры (как X‑City, Tmax) имеют нестандартный изгиб трубы — колено позволяет подогнать угол/длину.

    ℹ️ Советы по установке

    Измерьте диаметр штатной трубы. Если она не 51 мм — потребуется адаптер/колено (+ зажим).

    • Проверьте изгиб/угол трубы. Для моделей с изгибом лучше иметь гибкий адаптер.

    • Плотность подгонки важна: без герметика + пружин никакого просвета.

    | Модель | Колено нужно? | ✅да ❌нет

    | Yamaha R15 v1/v2/v3 | ❌ |

    | Yamaha R3 / R25 | ❌ |

    | Yamaha MT-15 | ❌ |

    | Yamaha MT-07 | ✅ |

    | Yamaha MT-09 | ✅ |

    | Yamaha FZ-07 / FZ-09 | ✅ |

    | Yamaha Fazer 150 / 250 | ❌ |

    | Yamaha XSR 155 / 250 / 700 | ❌ / ✅ |

    | Yamaha XT250 / Ténéré 250 | ❌ |

    | Yamaha X-City / Tmax (скутеры) | ✅ |

    | Honda CB150R / CB250F | ❌ |

    | Honda CB500X / CB500F / CBR500R | ✅ |

    | Honda CB650R | ✅ |

    | Honda CBR250R | ❌ |

    | Honda CBR500R | ✅ |

    | Honda CBR650R | ✅ |

    | Honda CRF150L / CRF250L / CRF300L | ❌ |

    | Honda XR150 / XR250 / XR650 | ❌ / ✅ |

    | KTM Duke 125 / 200 / 250 / 390 | ❌ |

    | KTM RC 125 / 200 / 250 / 390 | ❌ |

    | KTM EXC-F 250 / 350 / 450 | ❌ |

    | KTM SX 125 / 150 / 250 | ❌ |

    | Husqvarna Vitpilen / Svartpilen 125–401| ❌ |

    | Husqvarna FE / TE 250–450 | ❌ |

    | Kawasaki Z250 / Z300 / Z400 | ❌ |

    | Kawasaki Z650 / Z900 | ✅ |

    | Kawasaki Ninja 250 / 300 / 400 | ❌ |

    | Kawasaki Ninja 650 | ✅ |

    | Kawasaki Versys 250 / 650 | ❌ / ✅ |

    | Suzuki Gixxer 150 / 250 | ❌ |

    | Suzuki GSX-S150 / GSX-R150 | ❌ |

    | Suzuki GSX250R | ❌ |

    | Suzuki V-Strom 250 / 650 | ❌ / ✅ |

    | Bajaj Pulsar 135 / 150 / 180 / 220 | ❌ |

    | Bajaj Dominar 250 / 400 | ❌ |

    | TVS Apache 160 / 180 / 200 | ❌ |

    | Hero Xtreme / Hunk / Karizma ZMR | ❌ |

    | BMW G310R / G310GS | ❌ |

    | BMW F750GS / F850GS | ✅ |

    | BMW C400X / C400GT | ✅ |

    | Lifan KP150 / KPT200 | ❌ |

    | Zongshen RX1 / Cyclone RX3 | ❌ |

    | Kayo K6 / K2 / T2 | ❌ |

    | BSE Z3 / PH10 / MX models | ❌ |

    | Regulmoto RM-Z / RMX | ❌ |

    | Avantis Enduro / Terra | ❌ |

    | GR7 / GR9 | ❌ |

    | Irbis TTR250 / TTR300 | ❌ |

    | Baltmotors Enduro 250 / 300 | ❌ |

    | Racer RC250 / RC300 | ❌ |

    | Motoland XR / CR models | ❌ |

    | Motoland WRX / Enduro 250 / 300 | ❌ |

    | Minsk X250 / D4 250 | ❌ |

    | Yamaha Aerox 155 / NMAX 155 | ❌ |

    | Yamaha XMAX 250 / 300 | ✅ |

    | Honda PCX 125 / 150 / 160 | ❌ |

    | Honda ADV 150 / 160 | ❌ |

    | Honda Forza 250 / 350 | ✅ |

    | Honda SH125 / SH150 | ❌ |

    | Suzuki Burgman 125 / 200 / 400 | ❌ / ✅ |

    | Kawasaki J125 / J300 | ✅ |

    | SYM Cruisym 300 / Maxsym TL 508 | ✅ |

    | Peugeot Django 150 | ❌ |

    | Aprilia SR GT 125 / 200 | ❌ |

    | Vespa GTS 125 / 300 | ❌ |

    | Vespa Primavera / Sprint 150 | ❌ |

    | BMW CE 04 (электро) | ✅ |

    | NIU NGT / MQi GT / RQi | ❌ |

    | Super Soco TC Max / TS Street Hunter | ❌ |

    | Sur-Ron Light Bee / Storm Bee | ❌ |

    | Talaria Sting MX / TL4000 | ❌ |

    | Zero S / DS / FXE | ✅ |

    | Energica Ego / Eva Ribelle | ✅ |

    | Harley-Davidson LiveWire | ✅ |

    | Harley-Davidson Street 750 / 500 | ✅ |

    | Harley-Davidson Iron 883 / Forty-Eight | ✅ |

    | Harley-Davidson Softail / Dyna | ✅ |

    | Indian Scout / FTR 1200 | ✅ |

    | Triumph Trident 660 / Street Triple | ✅ |

    | Triumph Tiger 660 / 900 / 1200 | ✅ |

    | Ducati Scrambler / Monster 797 / 821 | ✅ |

    | Ducati Panigale V2 / V4 | ✅ |

    | Ducati Multistrada 950 / V4 | ✅ |

    | BMW R1250GS / R nineT | ✅ |

    | BMW S1000R / S1000RR | ✅ |

    | Yamaha R6 / R1 | ✅ |

    | Suzuki GSX-R600 / 750 / 1000 | ✅ |

    | Kawasaki ZX-6R / ZX-10R | ✅ |

    | Honda CBR600RR / CBR1000RR | ✅ |

    | KTM RC 8C / 990 Super Duke | ✅ |

    | Stels Enduro 250 / 450 | ❌ / ✅ |

    | GEON X-Road / Dakar / TerraX | ❌ |

    | Viper V250-C / R1 | ❌ |

    | Lifan LF250-B / LF200GY | ❌ |

    | Shineray XY250 / XY400GY | ❌ / ✅ |

    | Kovi 250 / 300 Enduro | ❌ |

    | Baltmotors Motard 250 | ❌ |

    | Avantis FX / MX / Supermoto | ❌ |

    | Regulmoto Sport 003 / RM125 / RM250 | ❌ |

    | BSE J5 / Z5 / Z7 | ❌ |

    | Racer Panther / Enduro RC250 | ❌ |

    | Kayo CRF / TTR серия | ❌ |

    | Skybike CR250 / CR300 | ❌ |

    | Irbis TTR250R / TTR125R | ❌ |

    | ZUUM CR250 / CRF250 (клон) | ❌ |

    | Loncin LX250 / Voge 300 Rally | ❌ |

    | Voge 500R / DS525X | ✅ |

    | CFMOTO 250NK / 300NK / 300SR | ❌ |

    | CFMOTO 650NK / 650MT | ✅ |

    | Keeway RKF 125 / RKR 125 | ❌ |

    | Keeway K-Light / Superlight 200 | ❌ |

    | Benelli TNT 125 / 250 / 300 / 600 | ❌ / ✅ |

    | Benelli TRK 251 / 502 / 702X | ❌ / ✅ |

    | SYM NH-T / NH-X 200 | ❌ |

    | SYM Wolf 250 / Maxsym 400 | ❌ / ✅ |

    | Zontes 125 / 310 / 350 series | ❌ / ✅ |

    | Lifan KP Master 200 / 250 | ❌ |

    | UM Renegade 200 / 250 / 300 | ❌ |

    | Apache RR 310 | ❌ |

    | TVS Ronin | ❌ |

    | Hero XPulse 200 / Rally Edition | ❌ |

    | Hero Impulse 150 | ❌ |

    | Honda Navi / Grom / Monkey 125 | ❌ |

    | Yamaha YBR125 / 250 | ❌ |

    | SYM Jet X / DRG BT | ❌ |

    | Italjet Dragster 200 | ❌ |

    | Kawasaki Z H2 / Z1000 / Z900RS | ✅ |

    | Yamaha FJR1300 / Tracer 9 GT | ✅ |

    | Yamaha Super Ténéré 1200 | ✅ |

    | Honda NC750X / X-ADV 750 | ✅ |

    | Honda Africa Twin CRF1000L / 1100L | ✅ |

    | Honda CB1000R | ✅ |

    | Suzuki V-Strom 1050 | ✅ |

    | Suzuki GSX-S1000 / Katana | ✅ |

    | KTM 1290 Super Adventure / Super Duke | ✅ |

    | Husqvarna Norden 901 | ✅ |

    | BMW K1600GT / K1600B | ✅ |

    | BMW F900R / F900XR | ✅ |

    | BMW G650GS / F650GS / F800GS | ✅ |

    | Ducati Diavel / XDiavel | ✅ |

    | Ducati Hypermotard 950 | ✅ |

    | Ducati Supersport 950 | ✅ |

    | Triumph Bonneville T100 / T120 | ✅ |

    | Triumph Speed Twin / Thruxton RS | ✅ |

    | Indian Chief / Challenger | ✅ |

    | Harley-Davidson Road Glide / Street G. | ✅ |

    | Ural Gear Up / CT (оппозит) | ✅ |

    | CF Moto 800MT / 800NK | ✅ |

    | Benda LFC700 / BD300 / Chinchilla | ✅ |

    | Zontes GK350 / T350 | ✅ |

    | Voge 900DS | ✅ |

    | Lifan KPT450 / KP Master 300 | ✅ |

    | Loncin Voge SR4 MAX (макси-скутер) | ✅ |

    | Taro GP1 / Taro Explorer 400 | ✅ |

    | SYM Maxsym TL 500 / Joymax Z+ | ✅ |

    | Benelli 752S / Leoncino 800 | ✅ |

    | Keeway MBP C1002V / M502N | ✅ |

    | CFMOTO 800NK / 1250TR-G | ✅ |

    | QJMotor SRK 700 / SRT 800 | ✅ |

    | Motoland V-Raptor 300 / 400 | ✅ |

    | Avantis Enduro 450 / Dakar | ✅ |

    | Kayo T4 / T6 / K6-EFI 450 | ✅ |

    | BSE RX3 / RX4 | ✅ |

    | GEON Grand Tour 400 / Pantera | ✅ |

    | Racer RC450 / Desert X | ✅ |

    | Minsk TRX 300 / 450 | ✅ |

    | Baltmotors X5 / X7 / Enduro 450 | ✅ |

    | Stels Viking 600 / Guepard 650 | ✅ |

    | Hisun Tactic 750 / Sector 550 | ✅ |

    | CFMOTO CFORCE 400 / 600 / 850 / 1000 | ✅ |

    | Stels ATV 600Y Leopard / 850G | ✅ |

    | Motoland ATV 700 / 1000 | ✅ |

    | Kayo ATV AU300 / AU500 | ✅ |

    | Avantis ATV 250 / 300 / 650 | ✅ |

    | RM ATV 650 / RM 800 UTV | ✅ |

    | Polaris Sportsman 570 / 850 / 1000 | ✅ |

    | Can-Am Outlander 570 / 850 / 1000 | ✅ |

    | BRP Maverick X3 / Traxter | ✅ |

    | Yamaha Grizzly 700 / Kodiak 450 | ✅ |

    | Suzuki KingQuad 500 / 750 | ✅ |

    | Arctic Cat Alterra 700 / 1000 | ✅ |

    | Segway Snarler AT6 / Villain SX10 | ✅ |

    | Linhai M150 / M550L / ATV520B | ✅ |

    | TGB Blade 600 / 1000 LTX | ✅ |

    | Access AMS 400 / MAX 700 EFI | ✅ |

    | Bashan BS250 / BS400 | ✅ |

    | Loncin LX200-10 / LX300 ATV | ✅ |

    | Zongshen ZS200 / ZS400 ATV | ✅ |

    | Lifan LF250ST / LF500ST (квадро) | ✅ |

    | Benda Napoleon 500 / LFS700 | ✅ |

    | Zontes 800M / 702F | ✅ |

    | Voge DS900X / 650DSX | ✅ |

    | Keeway RKF 500 / TX402 | ✅ |

    | Changjiang CJ650B / Pekin Express | ✅ |

    | Mash X-Ride 650 / Dirt Track 650 | ✅ |

    | Mash Seventy Five / Two Fifty | ✅ |

    | Brixton Crossfire 500 / 125 / 250 | ✅ / ❌ |

    | Romet ADV 250 / 500 | ❌ / ✅ |

    | Jawa 350 OHC / 660 Vintage | ✅ |

    | Jawa 42 / Perak | ❌ |

    | Zundapp ZXMCO 200 / 250 | ❌ |

    | Lexmoto LXR 125 / LSN 125 | ❌ |

    | Reiju Marathon 125 / Tango 250 | ❌ |

    | Herald Brat 250 / Classic 400 | ✅ |

    | AJS Tempest 125 / Cadwell 125 | ❌ |

    | Cleveland Ace 400 / FX400 | ✅ |

    | Hanway Scrambler 125 / Furious 125 | ❌ |

    | Motrac M-OX 250 / V-Raptor 250 | ❌ |

    | Zuumav Z400 / RZ400 | ✅ |

    | UM Hypersport 230 / Renegade Vegas | ❌ / ✅ |

    | Hyosung GT125R / GV300S Bobber | ❌ / ✅ |

    | Motobi 250 Naked / 500 Street | ✅ |

    | Lifan Hunter 125 / 250 | ❌ |

    | Viper F2 / ZS 250 | ❌ |

    | Minsk M4 125 / 250 | ❌ |

    | Baltmotors Classic 200 / Street 250 | ❌ |

    | MotoLand Scrambler / Street 250 | ❌ |

    | Motoleader ML250 / Nitro 250 | ❌ |

    | Skybike Viper 250 / Race 200 | ❌ |

    | Irbis Z1 / Dingo T250 / RZR | ❌ |

    | ZUBR 250 / ENDURO | ❌ |

    | Lifan Retro 250 / V-Twin 400 | ✅ |

    | Loncin Bobber 300 / Cafe Racer 400 | ✅ |

    | Keeway RK V125C / Superlight 250 | ❌ |

    | Benda BD250 / VTC300 / LFC700 | ✅ |

    | Avantis Cruiser 300 / 400 | ✅ |

    | Motoland Raptor 450 / 600 | ✅ |

    _________________________________

    Данная статья охраняется как объект интеллектуальной собственности.

    Не пропустите новые публикации KENGURU MOTO